부동산 매매, 임대차 계약할 때 공인중개사에 지불해야 하는 중개보수(중개수수료)를 계산할 수 있습니다. 매년 중개보수 요율표가 달라질 수 있기에 이점 참고하세요.
부동산 중개보수 계산기
매매, 전세, 월세 중개수수료를 간편하게 계산하세요
📋 계약 정보 입력
원
%
✓ 체크 해제 시 법정 상한요율 자동 적용
%
✓ 체크 해제 시 기본 10% 적용
📊 계산 결과
적용 거래금액
-
적용 요율
-
중개보수 (부가세 제외)
-
부가세
-
총 지급액
-
📜 계산 기록
저장된 계산 기록이 없습니다.
📋 참고 사항 - 중개보수 요율표 (서울 기준)
| 종류 | 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 | ||||
| 매매교환 | - | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
| - | 5천만원 이상~2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
| - | 2억원 이상~9억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
| - | 9억원 이상~12억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
| - | 12억원 이상~15억원 미만 | 1천분의 6 | 없음 | |
| - | 15억원 이상 | 1천분의 7 | 없음 | |
| 임대차 등 | - | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
| - | 5천만원 이상~1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
| - | 1억원 이상~6억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | |
| - | 6억원 이상~12억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
| - | 12억원 이상~15억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
| - | 15억원 이상 | 1천분의 6 | 없음 | |
| 오피스텔 (전용 85㎡ 이하, 전용입식 부엌·수세식 화장실·목욕시설 갖춘 경우) | ||||
| 매매교환 | - | 1천분의 5 | 없음 | |
| 임대차 등 | - | 1천분의 4 | 없음 | |
| 주택 이외 (상가, 토지 등) | ||||
| 매매·임대차 등 | 거래금액의 1천분의 ( ) 이내 | 상한요율 1천분의 9 이내에서 중개업자가 정한 상한요율 이하에서 협의 | ||
※ 분양권의 거래금액 계산 : [거래당시까지 불입한 금액(융자포함)+프리미엄] × 상한요율
.png)